产业地图
截至2022年业绩清单
六级预热器业绩
一键启动业绩
工程业绩分布(按年份划分)
序 | 行业分类 | 项目名称 | 所在省份 | 生产线规模 (t/d) |
装机容量 (MW) |
服务模式 | 合同签订 时间 |
281 | 建材 | 溧阳市城市固体废弃物焚烧发电水泥窑协同处置项目(二期) | 江苏省 | E | 2022.05.27 | ||
280 | 建材 | 溧阳前锋环保科技有限公司水泥窑协同处置20万吨/年危险废物技术改造项目 | 江苏省 | 20wt/a | E | 2022.05.27 | |
279 | 建材 | 郴州工厂余热发电自动化升级改造工程 | 湖南省 | 5000t/d | 9MW | EPC | 2022.03.24 |
278 | 建材 | 湘西北城市固体废弃物绿色循环利用项目4000t/d熟料新型干法水泥生产线配套余热发电工程(湖南理意) | 湖南省 | 4000t/d | 9MW | EP | 2022.01.01 |
277 | 建材 | 广东珠海高岚港环保科技有限公司珠海资源综合利用项目粉煤灰分选及磨细工程压缩空气管道设计 | 广东省 | / | E | 2021.11.12 | |
276 | 建材 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司湿粉煤灰改造项目 | 河北省 | / | / | E | 2021.8.12 |
275 | 建材 | 台泥(韶关)水泥有限公司戏水乐园供热设计施工总承包工程 | 广东省 | 10500kw | / | EPC | 2021.7.2 |
274 | 建材 | 冀东水泥铜川有限公司惠塬工业园10000t/d熟料水泥生产线脱硝工程(设备供货及电气安装) | 陕西省 | 10000t/d | / | EPC | 2021.6.18 |
273 | 建材 | SHL水泥有限公司2×5000t/d熟料新型干法水泥生产线一期工程配套余热发电系统 | 朝鲜 | 2×5000t/d | 9MW | EP | 2021.5.28 |
272 | 建材 | Waste Heat Recovery Power Generation Plant Project (WHRPGP) of Helwan Cement(Heidelberg Cement Group)埃及海德堡 | 埃及 | 2×5300t/d | 19MW | EP | 2022.01.05 |
271 | 建材 | 蒙维公司水泥窑尾余热锅炉节能技改项目 | 内蒙古 | 2800t/d | / | EPC | 2021.11.9 |
270 | 建材 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司水泥窑协同处置综合固废及余热发电循环产业项目EPC总承包 | 河北省 | 6000t/d | 500t/d | EPC | 2021.10.08 |
269 | 建材 | 冀东水泥铜川有限公司惠塬工业园10000t/d熟料水泥生产线水泥窑协同处置危险废弃物设备成套采购项目 | 陕西省 | 12000t/d | 18MW | EP | 2021.7.20 |
268 | 建材 | 湖南韶峰南方水泥有限公司8000t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 湖南省 | 8000t/d | 15 | EPC | 2021.4.6 |
267 | 建材 | 阳新娲石绿色建材有限公司6200t/d熟料生产线配套10MW纯低温余热发电项目 | 湖北省 | 6200 | 10 | EPC | 2021.02 |
266 | 建材 | 马鞍山铁鹏水泥有限公司日产4000吨熟料水泥生产线产能置换项目余热发电工程 | 安徽省 | 4000 | 7.5 | EPC | 2020.12.25 |
265 | 建材 | 彝良晨狮建材有限公司日产2500吨熟料新型干法水泥生产线配套7.5MW纯低温余热发电项目EPC工程 | 云南省 | 2500t/d | 7.5 | EPC | 2020.12.14 |
264 | 建材 | WASTE HEAT RECOVERY POWER PLANT PROJECT FOR KYMORE CEMENT PLANT | 印度 | 4579t/d+4730t/d | 13.5 | EP | 2020.12.03 |
263 | 建材 | 山东滨华新材料有限公司碳三碳四综合利用项目新建余热发电回收工程EPC总承包项目 | 山东省 | 380吨饱和蒸汽 | 3*18 | EPC | 2020.10 |
262 | 建材 | WASTE HEAT RECOVERY POWER PLANT MODIFICATION PROJECT FOR SAMPYO CEMENT PLANT | 韩国 | 2*7400 t/d | 12 | EP | 2020.08 |
261 | 环保 | 湘西北城市固体废弃物绿色循环利用项目配套9MW余热发电及协同处置8万吨/年危险废弃物工程 | 湖南省 | 200 | / | E | 2020.07 |
260 | 建材 | 丽江古城西南水泥有限公司5000t/d熟料水泥生产线(产业升级、智能制造)配套9MW余热发电项目 | 云南省 | 5000 | 9 | EPC | 2020.05 |
259 | 建材 | 铜仁西南水泥有限公司4000t/d熟料水泥生产线(减量置换)项目余热发电工程 | 贵州省 | 4000 | 9 | EPC | 2020.06.05 |
258 | 环保 | 邢台金隅冀东水泥有限公司利用水泥窑无害化协同处置500t/d综合固废示范项目 | 河北省 | 500t/d | / | EPC | 2020.06.10 |
257 | 建材 | 冀东水泥铜川有限公司10000t/d新型干法水泥生产线余热发电设备成套采购 | 陕西省 | 12000t/d | 15 | EPC | 2020.06.30 |
256 | 建材 | 台泥(韶关)水泥有限公司10500KW余热发电总承包工程 | 广东省 | 6500 | 10.5 | EPC | 2019.12 |
255 | 建材 | 安吉南方水泥有限公司2×2500t/d熟料水泥窑纯低温余热发电改造项目 | 浙江省 | 2×2500t/d | 9 | EPC | 2019.12.31 |
254 | 建材 | 宁夏豪龙建材有限公司日产4500吨熟料新型干法水泥线技改项目配套9MW余热发电系统 | 宁夏 | 4500 | 9 | EPC | 2019.10.31 |
253 | 环保 | 会泽金塬水泥有限公司利用水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 云南省 | 200t/d | / | EPC | 2019.10.21 |
252 | 钢铁 | 潍坊特钢汽轮机岛汽水管路设计及部分材料供货 | 山东省 | / | / | EP | 2019.9.24 |
251 | 环保 | 肇庆金岗水泥有限公司水泥窑协同处置一般废物技术改造项目 | 广东省 | / | / | EPC | 2019.07.17 |
250 | 建材 | 西藏中材祁连山水泥有限公司年产120万吨熟料新型干法水泥生产线配套7.5MW余热发电项目 | 西藏 | 4500 | 7.5 | EPC | 2019.07.08 |
249 | 环保 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司利用水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 河北省 | 250 | / | EPC | 2019.05.10 |
248 | 建材 | 云南红塔滇西水泥有限公司宾川分公司宾川洪水塘日产6000吨水泥熟料生产线项目配套纯低温余热发电工程建设总承包 | 云南省 | 6000 | 7.5 | EPC | 2019.04.19 |
247 | 建材 | 广西合山虎鹰建材有限公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线余热发电工程(二期) | 广西省 | 5000 | 10 | EPC | 2019.04.15 |
246 | 建材 | 江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线配套12MW余热发电项目 | 江西省 | 6600 | 12 | EPC | 2019.04.01 |
245 | 建材 | 拉萨城投祁连山水泥有限公司年产120万吨熟料新型干法水泥生产线7.5MW余热电站工程总承包项目 | 西藏 | 5000 | 7.5 | EPC | 2019.03.28 |
244 | 建材 | 湖南隆回南方水泥有限公司水泥熟料生产线余热发电冷却塔改造 | 湖南省 | 2500 | / | E | 2019.03.07 |
243 | 建材 | 陕西富平生态水泥有限公司2×4500t/d熟料生产线项目 | 陕西省 | 2×4500 | 18 | EMC | 2019.02.21 |
242 | 建材 | 福建春驰水泥有限公司5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目配套纯低温余热发电项目 | 福建省 | 5000 | 12 | E | 2019.01.23 |
241 | 建材 | 华新水泥股份有限公司黄石年产285万吨熟料水泥生产线及环保协同处置项目配套余热发电工程 | 湖北省 | 14000 | 30 | EPC | 2019.01.23 |
240 | 建材 | 惠州市光大水泥企业有限公司龙华(光华)2×5000t/d水泥熟料生产线余热发电汽水管道工程 | 广东省 | 2×5000 | 18 | E | 2019.01.18 |
239 | 环保 | 天等县和创环保科技有限公司200t/d水泥窑协同处置城乡生活垃圾项目 | 广西省 | 200t/d | / | EPC | 2018.11.22 |
238 | 建材 | 西藏开投海通水泥生产线项目余热发电工程采购施工总承包 | 西藏 | 2000 | 4.5 | PC | 2018.11 |
237 | 建材 | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司日产5000吨新型干法水泥熟料生产线余热电站锅炉岛工程 | 云南省 | 5000 | 6 | EPC | 2018.09.28 |
236 | 冶金 | 东方瑞煤电集团有限公司煤气发电项目 | 陕西省 | 25500KVA+42000KVA硅锰矿热炉 | / | E | 2018.09.05 |
235 | 环保 | 威顿水泥集团有限责任公司2500t/d水泥工业新型干法窑协同处理城市生活垃圾无害化工程 | 山西省 | 250t/d | / | EPC | 2018.08.07 |
234 | 冶金 | 独山金孟锰业有限公司硅锰矿热炉7.5MW纯低温余热发电项目 | 贵州省 | 8*16500KVA硅锰矿热炉 | 7.5 | EPC | 2018.08.07 |
233 | 建材-玻璃 | 安徽冠盛蓝玻实业有限公司2*600t/d玻璃窑炉余热发电项目 | 安徽省 | 2*600t/d | 4.5 | EPC | 2018.07.31 |
232 | 建材 | 沙特CCC城市水泥公司项目保运 | 沙特 | / | / | 保运 | 2018.07.01 |
231 | 建材 | 大连金山水泥制造有限公司2500t/d熟料水泥线余热回收发电能源工程 | 辽宁省 | 2500 | 4.5 | E | 2018.06.01 |
230 | 建材 | 贵州遵义赛德水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线异地技改搬迁项目配套余热发电工程 | 贵州省 | 4500 | 9 | EPC | 2018.04.04 |
229 | 建材 | 西藏昌都高争建材股份有限公司2000t/d水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目 | 西藏 | / | / | 保运 | 2018.04.01 |
228 | 环保 | 溧阳市城市固体废弃物焚烧发电水泥窑协同处置项目 | 江苏省 | / | / | E | 2018.02.05 |
227 | 化工 | 荆门盈德气体有限公司荆门石化油品升级改造工程配套煤制氢综合利用项目 | 湖北省 | 饱和蒸汽发电 | 20 | EPC | 2018.02.05 |
226 | 建材 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司武山4500t/d水泥生产线配套7.5MW村低温余热发电项目 | 甘肃省 | 4500 | 7.5 | EPC | 2017.11.09 |
225 | 热电 | 西安沣东热力有限公司“铁腕治霾,保卫蓝天”六村堡供热站煤改气项目EPC总承包 | 陕西省 | 煤改气 | 140 | EPC | 2017.07.25 |
224 | 建材 | 广西合山虎鹰建材有限公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线余热发电工程 | 广西省 | 5000 | 10 | EPC | 2017.07.21 |
223 | 建材 | 徐州市龙山水泥有限公司1#线余热发电窑头锅炉技改工程 | 江苏省 | 4500 | 9 | EPC | 2017.06.08 |
222 | 建材 | 河南省孟电集团水泥有限公司辉县市水泥旋窑余热暖民工程 | 河南省 | 3*5000 | / | EP | 2017.05.07 |
221 | 建材 | 崇左南方水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电改造工程 | 广西省 | 4500 | 7.5 | EPC | 2017.03.09 |
220 | 建材-玻璃 | 合肥彩虹新能源有限公司窑炉烟气余热发电及烟气脱硫除尘工程 | 安徽省 | 750+800 | 5 | EPC | 2017.03.03 |
219 | 建材 | 云南昊龙实业集团有限公司水泥厂2000t/d新型干法水泥熟料生产线低温余热发电工程 | 云南省 | 2000 | 3.5 | EPC | 2017.03.03 |
218 | 钢铁 | 西安格睿能源动力科技有限公司饱和蒸汽加热炉EPC工程 | 陕西省 | 50t/h加热炉 | / | EPC | 2017.02.24 |
217 | 建材 | 华新水泥(赤壁)有限公司SP锅炉改造项目 | 湖北省 | 4000 | 7.5 | EPC | 2017.01.19 |
216 | 冶金 | 河北龙凤山铸业有限公司微晶熔融压延机项目余热利用及主抽风机 | 河北省 | 100㎡+114㎡烧结余热发电 | 6 | EPC | 2016.09.24 |
215 | 水泥 | 土耳其MEDCEM水泥余热发电项目 | 土耳其 | 12000 | 10 | EP | 2016.07.21 |
214 | 建材 | 湖南桃江南方水泥有限公司二期4000t/d熟料新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电工程 | 湖南省 | 4000 | 7.5 | EPC | 2016.06.30 |
213 | 冶金 | 国网河北节能服务有限公司藁城余热发电节能项目新增余热锅炉工程 | 河北省 | 8t/h | / | EPC | 2016.06.12 |
212 | 建材 | 万象红狮萨迪他水泥有限公司新型干法熟料水泥生产线项目配套纯低温余热发电项目 | 老挝 | 5000 | 12 | E | 2016.05.12 |
211 | 建材 | 西藏藏中建材股份有限公司4000t/d熟料水泥生产线配套低温余热发电工程分项总承包 | 西藏 | 4000 | 12 | EPC | 2016.05.08 |
210 | 环保 | 黔西县利用水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 贵州省 | 250 | / | EPC | 2016.04.20 |
209 | 建材 | 河南孟电水泥集团有限公司熟料生产线余热发电改造二期工程 | 河南省 | 5500 | 7.5 | EPC | 2016.04.20 |
208 | 钢铁 | 福建三宝钢铁有限公司余热余能发电技改工程烧结12MW发电机组EPC总承包项目(三期) | 福建省 | 烧结余热发电 | 12 | EPC | 2016.01.25 |
207 | 建材 | 西藏昌都高争建材股份有限公司2000t/d水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目 | 西藏 | 2000 | 4.5 | EPC | 2015.11.25 |
206 | 热电 | 西安热电有限责任公司锅炉改造项目扩建工程(二期) | 陕西省 | 锅炉改造 | 140 | EPC | 2015.10.16 |
205 | 建材 | 河南孟电水泥集团有限公司5500t/d熟料生产线余热发电改造工程(一期) | 河南省 | 5500 | 7.5 | EPC | 2015.07.25 |
204 | 建材 | 浙江豪龙建材有限公司(上方项目)水泥熟料生产线9MW余热发电项目 | 浙江省 | 4000 | 9 | EPC | 2015.05.28 |
203 | 建材-玻璃 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司玻璃窑炉余热发电项目技术改造项目 | 广东省 | 1×600+2×700 | 7 | EPC | 2015.05.14 |
202 | 建材 | 拉法基瑞安(临沧)水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 云南省 | 2500 | 4 | EP | 2015.05.06 |
201 | 钢铁 | 福建三宝钢铁有限公司余热余能发电技改工程(二期) | 福建省 | 煤气发电 | 18 | EPC | 2015.03.09 |
200 | 建材 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司新建产能置换4500t/d水泥熟料生产线配套余热发电总包工程 | 湖北省 | 4500 | 9 | EPC | 2015.03.05 |
199 | 建材 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 云南省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2015.01.14 |
198 | 钢铁 | 中天钢铁集团有限公司2×180㎡烧结机+1×550㎡烧结机余热利用工程 | 江苏省 | 2×180㎡烧结机+1×550㎡烧结机 | 25 | EPC | 2014.12.30 |
197 | 建材 | 湘西自治州成美建材有限公司新型干法熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 | 湖南省 | 2000 | 3.5 | EPC | 2014.10.11 |
196 | 建材 | 贵州永福贵水泥有限公司6000t/d熟料生产线余热发电工程 | 贵州省 | 6000 | 12 | EPC | 2014.09.18 |
195 | 环保 | 伊拉克巴格达4000T/d垃圾处理与回收利用项目 | 伊拉克 | 4000 | / | E | 2014.09.02 |
194 | 钢铁 | 张家港沙景钢铁有限公司沙景炼钢一车间电炉烟气余热回收工程 | 江苏省 | 100T电炉 | / | EPC | 2014.08.28 |
193 | 冶金 | 乌兰察布市旭峰新创实业有限公司余热发电工程 | 内蒙古 | 4×30000KVA半封闭式特种硅锰合金矿热炉+1×110㎡烧结环冷机+6×30000KV | 30 | EPC | 2014.08.28 |
192 | 建材 | Moncement 1500TPD Clinker Cement Line Project, Mongolia | 外蒙古 | 1500 | 5 | EP | 2014.08.14 |
191 | 冶金 | 陕西盛华冶化有限公司3×25500kVA硅钙炉配套余热发电工程 | 陕西省 | 3×25500kVA | 6 | BOT | 2014.07.29 |
190 | 建材 | 山西国金电力有限公司固废综合利用项目(2×5000t/d新型干法水泥生产线) | 山西省 | 2*5000 | 15 | EPC | 2014.07.11 |
189 | 热电 | 西安热电有限责任公司锅炉改造项目 | 陕西省 | 锅炉改造 | 280 | EPC | 2014.06.06 |
188 | 建材 | 峨山宏峰建材有限责任公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线余热发电工程 | 云南省 | 2000 | 4.5 | EPC | 2014.05.04 |
187 | 建材 | 廉江市丰诚水泥有限公司7500t/d新型干法熟料水泥生产线15MW纯低温余热发电工程 | 广东省 | 7500 | 15 | EPC | 2014.04.10 |
186 | 建材 | 澜沧三环水泥有限公司3200t/d熟料生产线6MW水泥窑余热发电工程 | 云南省 | 3200 | 6 | EPC | 2014.03.29 |
185 | 冶金 | 宁夏普华冶金制品有限公司8×40500kVA矿热炉配套余热发电工程 | 宁夏 | 8×40500kVA矿热炉 | 30 | E | 2014.03.07 |
184 | 建材 | 贵州凯里瑞安建材有限公司增容扩能年产100万吨水泥生产线水泥窑余热发电工程 | 贵州省 | 2800 | 5 | EPC | 2014.01.21 |
183 | 钢铁 | 常州东方特钢有限公司综合利用发电项目 | 江苏省 | 烧结+煤气发电 | 5 | EPC+托管运营 | 2013.12.16 |
182 | 钢铁 | 江苏沙钢集团有限公司炼铁厂1080m3高炉煤气锅炉蒸汽发电工程 | 江苏省 | 1080m3高炉煤气锅炉蒸汽发电 | 30 | EPC | 2013.12.16 |
181 | 建材 | 华新水泥(恩平)有限公司4000t/d熟料水泥生产线纯低温发电技改工程 | 广东省 | 4000 | 9 | EPC | 2013.11.29 |
180 | 建材 | 南雄市彤置富水泥建材投资有限公司熟料水泥生产线A线余热发电工程 | 广东省 | 4500 | 9 | EPC | 2013.10.24 |
179 | 建材 | WASTE HEAT RECOVERY POWER PLANT FOR SHARJAH CEMENT FACTORY | 沙迦 | 2233+4102 | 8.5 | EPC+托管运营 | 2013.09.29 |
178 | 建材 | 四川嘉华企业(集团)股份有限公司嘉华水泥总厂熟料水泥生产线余热发电工程 | 四川省 | 1600 | 3 | EPC | 2013.09.29 |
177 | 建材 | 昭觉金鑫水泥有限责任公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 四川省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2013.09.29 |
176 | 建材 | 四川省兆迪水泥有限责任公司7.10灾后重建工程余热发电项目 | 四川省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2013.09.29 |
175 | 建材 | 贵州森垚水泥有限公司水泥窑余热发电系统5MW余热发电工程 | 贵州省 | 2500 | 5 | EPC | 2013.09.05 |
174 | 建材 | 贵州从江明达水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 贵州省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2013.08.21 |
173 | 建材 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司6000t/d熟料生产线余热发电工程 | 贵州省 | 6000 | 12 | EPC | 2013.06.29 |
172 | 建材 | 贵州紫云西南水泥有限公司熟料水泥生产线余热发电工程 | 贵州省 | 3600 | 6 | EPC | 2013.06.21 |
171 | 建材 | 四川二郎山喇叭河水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 四川省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2013.06.19 |
170 | 建材 | 新疆金龙水泥有限公司二期4000t/d水泥熟料生产线纯低温水泥窑余热发电系统(6MW) | 新疆 | 4000 | 6 | EPC | 2013.06.03 |
169 | 建材 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司8000t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 贵州省 | 8000 | 15 | EPC | 2013.06.01 |
168 | 建材 | 泰安中联水泥有限公司5000t/d新型干法水泥生产线暨世界低能耗示范线工程 | 山东省 | 5000 | 7 | EPC | 2013.05.09 |
167 | 建材 | 国投海南水泥有限责任公司1#线煤磨技改工程(注:华润昌江) | 海南省 | 2500 | 4.5 | E | 2013.05.01 |
166 | 建材 | 江西万年青水泥有限公司万年水泥厂余热发电3MW技改4.5MW工程 | 江西省 | 3000 | 4.5 | EPC | 2013.04.18 |
165 | 建材 | BOLU CIMENTO SAN.A.S. WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM | 土耳其 | 3750 | 7 | EP | 2013.04.10 |
164 | 建材 | ASLAN CIMENTO A.S. WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM | 土耳其 | 3850 | 7.5 | EP | 2013.04.10 |
163 | 建材 | 贵州威宁润基有限公司3200t/d熟料生产线余热发电工程 | 贵州省 | 3200 | 6 | EPC | 2013.01.30 |
162 | 钢铁 | 汉中华富新能源有限公司烧结、环冷余热资源综合利用发电工程 | 陕西省 | 2×240m2烧结、环冷余热及煤气综合利用发电 | 40 | EPC | 2013.01.23 |
161 | 建材 | 崇左南方水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 广西省 | 4500 | 7.5 | EPC | 2013.01.09 |
160 | 建材 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 贵州省 | 2500 | 4.5 | EP | 2012.12.14 |
159 | 冶金 | 宁夏节能新华余热发电有限公司4×25.5MVA铁合金矿热炉余热发电工程 | 宁夏 | 4×25.5MVA硅铁矿热炉 | 9 | EPC | 2012.11.14 |
158 | 建材 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司2000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 云南省 | 2000 | 4.5 | BOT | 2012.11.02 |
157 | 建材 | 绵竹澳东水泥有限公司2×2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 四川省 | 2×2500 | 9 | EPC | 2012.10.31 |
156 | 钢铁 | 三宝集团股份有限公司18MW煤气发电工程 | 福建省 | 煤气发电 | 18 | EPC | 2012.10.11 |
155 | 建材 | 潞城市卓越水泥有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 山西省 | 4000 | 7.5 | EPC | 2012.09.27 |
154 | 建材 | 怀远中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 安徽省 | 4500 | 9 | EPC | 2012.09.17 |
153 | 建材 | WASTE HEAT RECOVERY POWER PLANT FOR CITY CEMENT COMPANY | 沙特 | 6000+6600 | 16 | EPC+托管运营 | 2012.09.17 |
152 | 建材 | 青州中联水泥有限公司6000t/d熟料生产线余热发电工程(二期) | 山东省 | 6000 | 9 | EPC | 2012.09.14 |
151 | 建材 | 太原狮头水泥股份有限公司9MW余热发电工程 | 山西省 | 4500 | 9 | EPC | 2012.09.14 |
150 | 建材 | 玉溪市桥龙水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 云南省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2012.09.14 |
149 | 建材 | 江西亚东水泥有限公司2×6000t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 江西省 | 2*6000 | 18 | EPC | 2012.09.01 |
148 | 建材 | 江苏联合水泥有限公司5500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 江苏省 | 5500 | 9 | EPC | 2012.07.01 |
147 | 建材 | 沂南中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 山东省 | 4500 | 9 | EPC | 2012.05.11 |
146 | 建材 | 河北矿峰水泥有限公司6000t/d熟料水泥生产线余热发电工程(二期) | 河北省 | 6000 | 12 | EPC | 2012.05.02 |
145 | 钢铁 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司钢后饱和蒸汽发电工程 | 河南省 | 转炉饱和蒸汽发电 | 6 | EPC | 2012.05.01 |
144 | 建材 | WASTE HEAT RECOVERY BASED POWER PLANT AT ACL,RAJASTHAN | 印度 | 6560 | 7.5 | EP | 2012.04.26 |
143 | 建材 | 宁夏天元锰业有限公司4500t/d熟料生产线纯低温余热发电工程 | 宁夏 | 4500 | 12 | EPC | 2012.04.24 |
142 | 建材 | 江西于都南方万年青水泥有限公司4800t/d熟料水泥生产线技改项目余热发电工程 | 江西省 | 4800 | 9 | EPC | 2012.03.16 |
141 | 建材 | 云南江川翠峰水泥有限公司1300+2000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 云南省 | 1300+2000 | 6 | EPC | 2012.02.25 |
140 | 建材 | WHR UNIT FOR 2200t/d &1850t/d CLINKER LINES OF BURSA CEMENT FACTORY | 土耳其 | 2200+1850 | 9 | EP | 2012.02.02 |
139 | 建材 | 贵州广宇水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 贵州省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2012.01.17 |
138 | 建材 | 思茅建峰水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 云南省 | 2500 | 5 | EPC | 2012.01.17 |
137 | 建材 | 宜良金珠水泥有限公司2500t/d×2熟料水泥生产线余热发电工程 | 云南省 | 2×2500 | 10 | EPC | 2012.01.17 |
136 | 建材 | 湖南吉港水泥有限公司3200t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 湖南省 | 3200 | 6 | EPC | 2012.01.13 |
135 | 建材 | 山西吉港冠宇水泥有限公司2×2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 山西省 | 2×2500 | 9 | EPC | 2012.01.13 |
134 | 建材 | 湖南金山水泥有限公司2500+3200t/d水泥熟料生产线配套纯低温余热发电工程 | 湖南省 | 2500+3200 | 9 | EPC | 2011.12.31 |
133 | 建材 | 会泽金塬水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 云南省 | 2500 | 5 | EPC | 2011.12.30 |
132 | 建材 | 茂名石化胜利水泥有限公司熟料生产线纯低温余热发电工程 | 广东省 | 3200 | 7.5 | EPC | 2011.12.22 |
131 | 建材 | 黄石成美建材有限公司6MW纯低温余热发电项目 | 湖北省 | 3200 | 6 | EPC | 2011.12.10 |
130 | 建材 | 德清南方水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电3MW改造4.5MW工程 | 浙江省 | 2500 | 4.5 | EP | 2011.12.01 |
129 | 建材 | 滕州中联水泥有限公司4600t/d熟料生产线余热发电工程 | 山东省 | 4600 | 9 | EPC | 2011.11.11 |
128 | 建材 | 西藏高争建材股份有限公司2×2000t/d熟料生产线余热发电工程 | 西藏 | 2×2000 | 8 | EPC | 2011.10.28 |
127 | 建材 | 湖南古丈南方水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 湖南省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2011.10.27 |
126 | 建材 | 华新水泥长阳有限公司9MW纯低温余热发电工程 | 湖北省 | 1500+4000 | 9 | EPC | 2011.10.25 |
125 | 建材 | 德宏州弘安水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 云南省 | 2500 | 5 | EPC | 2011.10.24 |
124 | 建材 | 陕西金龙水泥有限公司水泥熟料生产线余热发电工程 | 陕西省 | 4000 | 6 | EPC | 2011.09.30 |
123 | 建材 | 阳新娲石水泥有限公司4000t/d熟料生产线配套纯低温余热发电工程 | 湖北省 | 4000 | 9 | EPC | 2011.09.27 |
122 | 建材 | 滦县磐石水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 河北省 | 5000 | 9 | EPC | 2011.09.26 |
121 | 建材 | 锡林浩特中联金河水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 内蒙古 | 2500 | 4.5 | EPC | 2011.09.26 |
120 | 建材 | 河北涵普节能科技有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 河北省 | 4500 | 9 | EPC | 2011.09.14 |
119 | 建材 | 河源和兴水泥有限公司4000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 广东省 | 4000 | 7 | EPC | 2011.09.01 |
118 | 钢铁 | 河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司3×50MW高炉煤气发电工程 | 河北省 | 高炉煤气 发电工程 |
150 | EPC | 2011.08.15 |
117 | 建材 | 贵州麻江明达水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目 | 贵州省 | 2500 | 4.5 | EPC | 2011.08.12 |
116 | 建材 | 华新水泥(冷水江)有限公司4500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电技改项目 | 湖南省 | 4500 | 9 | EPC | 2011.08.10 |
115 | 建材 | 安徽大江股份有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 安徽省 | 4500 | 8 | BOT | 2011.08.01 |
114 | 建材 | 贵州开阳紫江水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程 | 贵州省 | 2500 | 5 | EPC | 2011.07.15 |
113 | 建材 | 衡阳红狮水泥有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 湖南省 | 4000 | 9 | E | 2011.07.15 |
112 | 冶金 | 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司铁合金8×25MVA矿热炉余热发电工程 | 甘肃省 | 矿热炉烟气余热发电 | 18 | BOT+托管运营 | 2011.07.04 |
111 | 建材 | WASTE HEAT RECOVERY BASED POWER PLANT AT RAWAN CEMENT WORKS | 印度 | 11000+6000 | 16 | EP | 2011.06.30 |
110 | 建材 | WASTE HEAT RECOVERY BASED POWER PLANT AT RAJASHREE CEMENT WORKS | 印度 | 11000 | 12 | EP | 2011.06.30 |
109 | 建材 | 库车红狮水泥有限公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线技改项目配套纯低温余热发电工程 | 新疆 | 4500 | 9 | E | 2011.06.22 |
108 | 建材 | 黔南州惠水泰安水泥有限公司7500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 贵州省 | 7500 | 15 | EPC | 2011.06.15 |
